從原料源頭把控產品品質
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關鍵詞: 柴油機消防泵,移動式柴油機泵,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:無堵塞固定式潛水排污泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
詳細介紹
無堵塞潛水排污泵適用范圍
WQ系列無堵塞潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
無堵塞潛水排污泵產品特點
1、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
7、機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
無堵塞潛水排污泵使用條件
額定電壓 | 380V |
電源頻率 | 50Hz |
介質溫度 | 不超過40攝氏度 |
介質密度 | ≤1150kg/m3 |
PH值 | 5-9范圍之間 |
海拔高度 | 不超過1000米 |
輸送介質粘度 | 不超1000CP |
潛水深度 | 不得超過10m(產品工作運行時必須完全潛入水中) |
產品材質 | 鑄鐵(不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中) |
注意:在選型或安裝使用前務必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產品的正確使用!
無堵塞潛水排污泵型號意義
產品結構圖
1 | 配全自動安全保護控制柜的泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵保護。 | |
2 | 電機定子采用B級和F級絕緣,內裝熱保護傳感器。 | |
3 | 根據使用場合口徑為2 00以上的泵,可根據用戶需要采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池的低水位正常運轉。 | |
4 | 油室內裝有漏水檢測探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。 | |
5 | 雙端面機械密封保證水泵可靠運行。 | |
6 | 獨特的葉輪,具有很大的流道,能夠通過大的物料及纖維垃圾。 | |
7 | 泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈,以保證泵以佳效率運行 |
性能參數
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
安裝方式
移動式安裝
| 自動耦合式安裝 |
產品實拍圖:
產品咨詢