從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機消防泵,移動式柴油機泵,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > QW型大流量不銹鋼移動式潛水排污泵
簡要描述:QW型大流量不銹鋼移動式潛水排污泵是一種具有高流量和耐腐蝕性能的移動式水泵裝置。它通常由不銹鋼材料制成,以便抵抗化學(xué)物質(zhì)和腐蝕性液體的侵蝕。這種潛水排污泵可以被放置在液體中,通過離心力將液體吸入,并將其排出到指定位置。它適用于需要處理大量廢水或其他污染液體的場合,如工業(yè)廢水處理、市政污水處理等。由于具備移動功能,該泵可以輕松移動到需要排水的地點,提供便捷的解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
移動式潛水排污泵概述
QW型無堵塞污水潛水泵是八十年代引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,有我單位科研人員的共同努力,同時廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,經(jīng)過多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項性能指標(biāo)均達(dá)到國外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)獨特等功能。產(chǎn)品投放市場后以其獨特的功效,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
移動式潛水排污泵主要特點
1 、采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的 5 倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
2 、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行 8000 小時以上。
3 、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4 、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對水泵電機絕對保護(hù)。
5 、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行絕對保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6 、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7 、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8 、能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9 、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
移動式潛水排污泵主要用途
1.企業(yè)單位廢水排放
2. 城市污水處理廠排放系統(tǒng)
3.地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站
4.醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放
5.住宅區(qū)的污水排水站
6.市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放
7.自來水廠的給水裝置
8.養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉
9.勘探礦山及水處理設(shè)備配套
10.代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。
移動式潛水排污泵使用條件
1.介質(zhì)溫度不超過 60℃ ,介質(zhì)重度為 1 -1.3kg /dm3, PH 值在 5-9 范圍內(nèi)。
2.無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部份露出液面不超過 1/2 。
3.本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。
移動式潛水排污泵技術(shù)參數(shù)
型號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 85 |
500-2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 160 | 740 | 84 |
500-2500-18-185 | 500 | 2500 | 18 | 185 | 740 | 83 |
500-2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 132 | 740 | 85 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 85 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 250 | 740 | 85 |
500-2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 280 | 740 | 85 |
移動式潛水排污泵性能圖譜
移動式潛水排污泵結(jié)構(gòu)說明
WQ型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔幵,屬機電一體化產(chǎn)品, 電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行全方位保護(hù),包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護(hù)。
機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結(jié)構(gòu),具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪閃運轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán).以保證泵以佳效率運行。
移動式潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖
移動式潛水排污泵安裝尺寸
產(chǎn)品實拍圖:
產(chǎn)品咨詢