從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機消防泵,移動式柴油機泵,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 自吸泵系列 > 柴油機自吸泵 > XBC型柴油機自吸泵
簡要描述:泵組可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污及防澇工程、農(nóng)業(yè)灌溉等。該泵組具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便、一體式或戶外型可移動設(shè)計等特點。柴油機自吸泵既可像一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、柴油機自吸泵組技術(shù)參數(shù)表
泵組參數(shù) | |
型號: | YZJZW250-420-24 |
生產(chǎn)商: | 浙江揚子江泵業(yè)有限公司 |
進出口徑: | 250mm/200mm |
流量: | 420M3/h |
揚程: | 24M |
配套柴油機功率: | 64.7KW |
進口方向: | 水平進水 |
出口方向: | 垂直朝上 |
連接方式: | 進口/出口法蘭式. |
泵形式: | 自吸泵 |
海拔要求: | ≤1000m |
密封形式: | 合金機械密封 |
油箱容積: | 60L |
控制模塊/電器品牌: | 鄭州眾智科技有限公司/正泰電器 |
底座槽鋼牌號: | 14# |
電瓶容量: | 24V-100A |
泵過流部件材質(zhì): | 鑄鐵HT200 |
泵聯(lián)接方式: | 柱銷聯(lián)軸器 |
柴油機加熱系統(tǒng): | 無 |
軸承品牌: | SKF |
二、XBC型柴油機自吸泵使用條件
1、環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
3、通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
三、XBC型柴油機自吸泵優(yōu)勢
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。配合柴油機的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性。
四、XBC型柴油機自吸泵能參數(shù)
型號 |
流量 |
揚程 |
功率 |
效率 |
汽蝕余量 |
XBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
XBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
XBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
XBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
XBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
XBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
XBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
XBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
XBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
XBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
XBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
XBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
XBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
XBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
XBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
XBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
XBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
XBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
XBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
XBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
XBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
XBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
XBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
XBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
XBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
XBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
XBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
XBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
XBC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
XBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
XBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
XBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
XBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
五、現(xiàn)場實拍圖
XBC型柴油機式自吸排污泵組標準供貨范圍案例
名 稱 | 數(shù) 量 | 備注(品牌) |
柴油機 | 1臺 | 上海柴油機股份有限公司 |
自吸排污泵 | 1臺 | 浙江揚子江泵業(yè)有限公司 |
冷卻風扇散熱水箱 | 1套 | |
專用柔性聯(lián)接器 | 1付 | HL3 |
泵組公用槽鋼底座 | 1套 | 14號 |
汽車油箱 | 1只 | 60L |
阿波羅蓄電瓶 | 2只 | 12V-100A |
排氣消聲器 | 1支 | |
柴油機控制柜 | 1臺 | 轉(zhuǎn)速、油壓、電壓、水溫、飛車等過載警報顯示、啟動和停車、緊急停車、故障報警等。 |
黃色防雨機柜 | 1只 | 罩住發(fā)動機、二門打開 |
四輪移動拖車 | 1輛 | 汽車充氣輪胎、牽引掛條、轉(zhuǎn)向機構(gòu) |
產(chǎn)品咨詢