思思99re在线精品播放,澳门四虎国产精品,4hc44ww四虎在线观看,色播在线电影,不卡无码人妻一区三区,秒拍88大尺度福利视频,亚洲人成18禁止大

歡迎訪問浙江揚子江泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!

當(dāng)前位置:首頁   >  產(chǎn)品中心  >  污水泵系列 > WQ系列無堵塞固定式潛水排污泵

WQ系列無堵塞固定式潛水排污泵

簡要描述:無堵塞固定式潛水排污泵是一種專門用于排放廢水和污水的泵。它被設(shè)計成能夠處理含有固體顆粒、纖維和其他懸浮物質(zhì)的污水,而不會發(fā)生堵塞。這些泵通常采用特殊的設(shè)計和構(gòu)造,以確保在運行過程中不會被固體物質(zhì)阻塞。

  • 產(chǎn)品型號:WQ系列
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2024-11-05
  • 訪  問  量:1019
WQ系列無堵塞固定式潛水排污泵

產(chǎn)品分類

Product Category

相關(guān)文章

Related Articles

詳細介紹

WQ系列無堵塞固定式潛水排污泵適用范圍

      WQ系列無堵塞移動式潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。


WQ系列無堵塞固定式潛水排污泵產(chǎn)品特點

1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力

2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運行;

3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;

4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;

5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;

6、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;

7、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。


WQ系列無堵塞固定式潛水排污泵使用條件

1、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用

2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;

3、海拔高度不超過1000米;

4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;

5、產(chǎn)品工作運行時必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;

6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhì)中;

注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!


WQ系列無堵塞固定式潛水排污泵性能參數(shù)

口徑
mm
型號 流量
m3/h
揚程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw 
25 25WQ2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32WQ8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50WQ27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50WQ42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50WQ30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50WQ20-22-3 20 22 2900 3
50WQ25-18-3 25 18 2900 3
50WQ15-30-3 15 30 2900 3
50WQ25-20-4 25 20 2900 4
50WQ30-18-4 30 18 2900 4
50WQ40-15-4 40 15 2900 4
50WQ20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50WQ25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50WQ20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50WQ25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50WQ30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50WQ30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65WQ35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65WQ30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65WQ25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65WQ40-9-3 40 9 2900 3
65WQ35-10-3 35 10 2900 3
65WQ37-13-3 37 13 2900 3
65WQ30-22-4 30 22 2900 4
65WQ40-15-4 40 15 2900 4
65WQ25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65WQ40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65WQ32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65WQ30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65WQ40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65WQ30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65WQ30-45-11 30 45 2900 11
65WQ35-50-15 35 50 2900 15
65WQ35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80WQ40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80WQ35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80WQ30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80WQ50-7-3 50 7 2900 3
80WQ45-10-3 45 10 2900 3
80WQ43-13-3 13 13 2900 3
80WQ40-15-4 40 15 2900 4
80WQ65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80WQ50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80WQ40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80WQ30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80WQ65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80WQ80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80WQ40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80WQ30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80WQ50-35-11 50 35 2900 11
100 100WQ70-6-3 70 6 1450 3
100WQ85-10-4 85 10 1450 4
100WQ70-15-4 70 15 1450 4
100WQ100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100WQ65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100WQ120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100WQ100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100WQ85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100WQ80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100WQ100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100WQ100-20-11 100 20 1450/2900 11
100WQ100-25-11 100 25 1450/2900 11
100WQ120-25-15 120 25 1450/2900 15
100WQ100-30-15 100 30 1450/2900 15
100WQ120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100WQ100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100WQ100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150WQ150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150WQ145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150WQ110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150WQ200-7-11 200 7 980 11
150WQ150-12-11 150 12 1450 11
150WQ200-10-15 200 10 1450 15
150WQ180-15-15 180 15 1450 15
150WQ180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150WQ150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150WQ180-25-22 180 25 1450 22
150WQ200-20-22 200 20 1450 22
150WQ240-20-30 240 20 1450 30
150WQ200-25-30 200 25 1450 30
150WQ150-35-37 150 35 1450 37
150WQ180-30-37 180 30 1450 37
150WQ180-40-45 180 40 1450 45
150WQ200-38-45 200 38 1450 45
200 200WQ300-7-11 300 7 980 11
200WQ250-11-15 250 11 1450 15
200WQ300-8-15 300 8 1450 15
200WQ250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200WQ300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200WQ400-10-22 400 10 1450 22
200WQ360-12-22 360 12 1450 22
200WQ300-15-22 300 15 1450 22
200WQ450-10-30 450 10 1450 30
200WQ400-13-30 400 13 1450 30
200WQ300-18-30 300 18 1450 30
200WQ250-22-33 250 22 1450 30
200WQ450-15-37 450 15 1450 37
200WQ300-25-37 300 25 1450 37
200WQ400-20-45 400 20 1450 45
200WQ350-25-45 350 25 1450 45
200WQ250-35-45 250 35 1450 45
200WQ450-22-55 450 22 1450 55
200WQ400-25-55 400 25 1450 55
200WQ300-40-55 300 40 1450 55
250 250WQ600-9-30 600 9 980 30
250WQ600-12-37 600 12 980 37
250WQ600-15-45 600 15 1450 45
250WQ600-20-55 600 20 1450 55
250WQ600-25-75 600 25 1450 75
250WQ600-30-75 600 30 1450 75
300 300WQ800-7-30 800 7 980 30
300WQ800-9-37 800 9 980 37
300WQ800-12-45 800 12 1450 45
300WQ680-15-45 680 15 1450 45
300WQ800-15-55 800 15 1450 55
300WQ600-20-55 600 20 1450 55
300WQ800-20-75 800 20 1450 75
300 300WQ800-25-90 800 25 1450 90
300WQ950-20-90 950 20 1450 90
300WQ1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350WQ1100-10-55 1100 10 980 55
350WQ1180-13-75 1180 13 980 75
350WQ1200-15-90 1200 15 980 90
350WQ1200-20-110 1200 20 980 110
400 400WQ1800-7-55 1800 7 740 55
400WQ1800-10-75 1800 10 740 75
400WQ1800-12-90 1800 12 740 90
400WQ2000-10-90 2000 10 740 90
400WQ2000-13-110 2000 13 740 110
400WQ200-15-132 2000 15 740 132
450 450WQ2300-10-90 2300 10 740 90
450WQ2250-11-110 2250 11 740 110
450WQ2260-14-132 2260 14 740 132
500 500WQ2500-10-110 2500 10 740 110
500WQ2500-16-160 2500 16 740 160
600 600WQ5400-8-185 5400 8 740 185
600WQ4000-12-200 4000 12 740 200

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 留言內(nèi)容:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 詳細地址:

  • 省份:

  • 驗證碼:

掃碼關(guān)注

傳真:

郵箱:30838123@qq.com

地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)

2023 浙江揚子江泵業(yè)有限公司     備案號:浙ICP備07035632號-18     sitemap.xml     技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)